KBSTAR ETF
HOT Rank
2022.05.19 기준
2022.05.19 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
KBSTAR 5대그룹주 | 6,590 | 상승30 |
KBSTAR 국고채3년 | 108,835 | 하락-15 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 102,405 | 하락-55 |
KBSTAR 수출주 | 11,405 | 상승55 |
KBSTAR 우량업종대표주 | 11,320 | 상승55 |
KBSTAR 200 | 35,050 | 상승55 |
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | 18,105 | 하락-5 |
KBSTAR 채권혼합 | 59,450 | 하락-130 |
KBSTAR 주식혼합 | 39,315 | 상승115 |
KBSTAR 단기통안채 | 105,165 | 상승10 |
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,335 | 상승115 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 13,835 | 상승105 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,690 | 상승55 |
KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 8,190 | 상승85 |
KBSTAR 200선물레버리지 | 16,790 | 상승100 |
KBSTAR 200선물인버스 | 5,765 | 하락-5 |
KBSTAR 200선물인버스2X | 2,645 | 하락-5 |
KBSTAR 모멘텀밸류 | 13,810 | 하락-5 |
KBSTAR 모멘텀로우볼 | 15,005 | 상승20 |
KBSTAR 헬스케어 | 11,300 | 상승60 |
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 10,960 | 상승45 |
KBSTAR 고배당 | 12,235 | 하락-20 |
KBSTAR 미국장기국채선물(H) | 9,920 | 하락-75 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | 9,240 | 상승60 |
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 9,280 | 하락-105 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) | 7,870 | 상승45 |
KBSTAR KQ고배당 | 14,370 | 상승45 |
KBSTAR 코스닥150 | 12,205 | 상승145 |
KBSTAR 단기국공채액티브 | 102,520 | 하락-30 |
KBSTAR 중장기국공채액티브 | 98,705 | 하락-105 |
KBSTAR 코스닥150선물인버스 | 4,910 | 하락-75 |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 19,065 | 상승365 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 11,410 | 상승310 |
KBSTAR 중소형고배당 | 12,110 | 하락-85 |
KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 103,640 | 상승105 |
KBSTAR 200금융 | 8,870 | 하락-25 |
KBSTAR 200에너지화학 | 11,130 | 상승20 |
KBSTAR 200IT | 14,145 | 상승140 |
KBSTAR 200중공업 | 9,265 | 하락-160 |
KBSTAR 200철강소재 | 8,940 | 하락-10 |
KBSTAR 200건설 | 11,385 | 하락-185 |
KBSTAR 200경기소비재 | 9,955 | 상승20 |
KBSTAR 200산업재 | 11,950 | 상승40 |
KBSTAR 200생활소비재 | 6,880 | 하락-30 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 8,630 | - |
KBSTAR ESG사회책임투자 | 11,845 | 상승55 |
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 12,865 | 하락-105 |
KBSTAR KRX300 | 16,405 | 상승105 |
KBSTAR 국채선물10년 | 50,745 | 하락-35 |
KBSTAR 국채선물10년인버스 | 52,355 | 상승120 |
KBSTAR 게임테마 | 12,890 | 상승100 |
KBSTAR 코스피 | 26,790 | 상승125 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 14,395 | 상승170 |
KBSTAR 중국 MSCI China(H) | 8,705 | 상승150 |
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 | 14,280 | 상승70 |
KBSTAR 대형고배당10TR | 15,015 | 상승45 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 14,740 | 하락-50 |
KBSTAR 내수주플러스 | 8,735 | 상승10 |
KBSTAR IT플러스 | 18,340 | 상승165 |
KBSTAR 팔라듐선물(H) | 11,530 | 상승220 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 4,605 | 하락-65 |
KBSTAR 금융채액티브 | 100,250 | 상승15 |
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR | 9,735 | 하락-85 |
KBSTAR 200TR | 18,275 | 상승40 |
KBSTAR Fn5G테크 | 9,535 | 하락-5 |
KBSTAR Fn수소경제테마 | 9,830 | 하락-10 |
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 | 8,795 | 상승155 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 11,820 | 상승100 |
KBSTAR 차이나항셍테크 | 5,875 | 하락-5 |
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) | 11,510 | 상승10 |
KBSTAR 미국S&P500 | 11,310 | 상승60 |
KBSTAR 유로스탁스50(H) | 9,850 | 상승150 |
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 | 95,225 | 하락-45 |
KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 | 100,885 | 상승10 |
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 77,615 | 하락-490 |
KBSTAR Fn컨택트대표 | 8,910 | 상승40 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 10,100 | 상승110 |
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 | 53,155 | 상승85 |
KBSTAR 국채선물5년추종 | 47,435 | - |
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 8,420 | 상승200 |
KBSTAR iSelect메타버스 | 8,175 | 상승65 |
KBSTAR KRX기후변화솔루션 | 8,905 | 상승85 |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 8,080 | 상승95 |
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 9,995 | 상승225 |
KBSTAR 2차전지액티브 | 10,125 | 상승160 |
KBSTAR Fn창업투자회사 | 9,345 | 하락-70 |
KBSTAR Fn플랫폼테마 | 9,820 | 상승60 |
2022.05.19 기준
2022.05.19 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)