KBSTAR ETF
HOT Rank
2022.07.01 기준
2022.07.01 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
KBSTAR 5대그룹주 | 5,795 | 하락-105 |
KBSTAR 국고채3년 | 107,720 | 상승345 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 101,525 | 상승205 |
KBSTAR 수출주 | 10,160 | 하락-165 |
KBSTAR 우량업종대표주 | 10,125 | 하락-170 |
KBSTAR 200 | 30,635 | 하락-295 |
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | 20,685 | 하락-285 |
KBSTAR 채권혼합 | 56,775 | 하락-80 |
KBSTAR 주식혼합 | 35,255 | 하락-265 |
KBSTAR 단기통안채 | 105,250 | 하락-10 |
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,365 | 하락-415 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 11,785 | 하락-220 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 10,855 | 하락-35 |
KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 8,990 | 상승80 |
KBSTAR 200선물레버리지 | 12,780 | 하락-270 |
KBSTAR 200선물인버스 | 6,535 | 상승75 |
KBSTAR 200선물인버스2X | 3,380 | 상승75 |
KBSTAR 모멘텀밸류 | 12,000 | 하락-40 |
KBSTAR 모멘텀로우볼 | 13,105 | 하락-65 |
KBSTAR 헬스케어 | 10,765 | 하락-220 |
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 10,780 | 상승10 |
KBSTAR 고배당 | 10,850 | 하락-40 |
KBSTAR 미국장기국채선물(H) | 9,980 | 상승120 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | 9,140 | 하락-90 |
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 9,345 | 상승325 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) | 7,645 | 하락-220 |
KBSTAR KQ고배당 | 12,065 | 하락-320 |
KBSTAR 코스닥150 | 10,145 | 하락-235 |
KBSTAR 단기국공채액티브 | 102,240 | 상승45 |
KBSTAR 중장기국공채액티브 | 98,165 | 상승700 |
KBSTAR 코스닥150선물인버스 | 5,730 | 상승120 |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 17,425 | 하락-100 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 7,930 | 하락-375 |
KBSTAR 중소형고배당 | 10,760 | 하락-60 |
KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 104,270 | 하락-505 |
KBSTAR 200금융 | 7,660 | 상승25 |
KBSTAR 200에너지화학 | 10,155 | 하락-295 |
KBSTAR 200IT | 11,670 | 하락-335 |
KBSTAR 200중공업 | 9,465 | 하락-130 |
KBSTAR 200철강소재 | 7,265 | - |
KBSTAR 200건설 | 10,170 | - |
KBSTAR 200경기소비재 | 9,275 | 하락-45 |
KBSTAR 200산업재 | 11,035 | 하락-120 |
KBSTAR 200생활소비재 | 6,635 | 상승15 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 8,160 | 상승15 |
KBSTAR ESG사회책임투자 | 10,165 | 하락-125 |
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 11,640 | 상승150 |
KBSTAR KRX300 | 14,240 | 하락-250 |
KBSTAR 국채선물10년 | 50,115 | 상승660 |
KBSTAR 국채선물10년인버스 | 52,995 | 하락-785 |
KBSTAR 게임테마 | 10,890 | 하락-125 |
KBSTAR 코스피 | 23,560 | 하락-325 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 10,735 | 하락-225 |
KBSTAR 중국 MSCI China(H) | 9,700 | 하락-95 |
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 | 12,185 | 하락-215 |
KBSTAR 대형고배당10TR | 13,125 | 하락-150 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 13,200 | 하락-155 |
KBSTAR 내수주플러스 | 7,930 | 하락-65 |
KBSTAR IT플러스 | 15,005 | 하락-435 |
KBSTAR 팔라듐선물(H) | 10,740 | 하락-370 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 4,760 | 상승165 |
KBSTAR 금융채액티브 | 99,260 | 상승195 |
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR | 10,070 | 상승55 |
KBSTAR 200TR | 16,015 | 하락-165 |
KBSTAR Fn5G테크 | 7,525 | 하락-95 |
KBSTAR Fn수소경제테마 | 9,240 | 하락-15 |
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 | 8,060 | 하락-250 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 11,040 | 하락-115 |
KBSTAR 차이나항셍테크 | 6,805 | 하락-45 |
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) | 11,350 | 상승5 |
KBSTAR 미국S&P500 | 10,690 | 하락-65 |
KBSTAR 유로스탁스50(H) | 9,015 | 하락-135 |
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 | 94,205 | 상승465 |
KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 | 100,790 | 하락-30 |
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 74,615 | 상승2,970 |
KBSTAR Fn컨택트대표 | 7,675 | 하락-110 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 7,550 | 하락-175 |
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 | 53,565 | 하락-440 |
KBSTAR 국채선물5년추종 | 47,100 | 상승295 |
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 9,030 | 상승60 |
KBSTAR iSelect메타버스 | 6,800 | 하락-95 |
KBSTAR KRX기후변화솔루션 | 8,240 | 하락-145 |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 7,400 | 하락-145 |
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 9,300 | 하락-75 |
KBSTAR 2차전지액티브 | 8,410 | 하락-365 |
KBSTAR Fn창업투자회사 | 7,660 | 하락-265 |
KBSTAR Fn플랫폼테마 | 7,785 | 하락-210 |
KBSTAR 국채선물3년 | 50,295 | 상승185 |
2022.07.01 기준
2022.07.01 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)