KBSTAR ETF
HOT Rank
2023.06.05 기준
2023.06.05 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
KBSTAR 5대그룹주 | 6,710 | 상승60 |
KBSTAR 국고채3년 | 109,100 | 상승115 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 104,220 | 상승100 |
KBSTAR 수출주 | 11,060 | 상승180 |
KBSTAR 우량업종대표주 | 10,350 | 상승80 |
KBSTAR 200 | 34,530 | 상승430 |
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | 16,840 | 상승95 |
KBSTAR 채권혼합 | 59,955 | 상승380 |
KBSTAR 주식혼합 | 39,005 | 상승480 |
KBSTAR 단기통안채 | 107,935 | 상승20 |
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,525 | - |
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 13,995 | 상승200 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,755 | 상승50 |
KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 7,495 | 상승295 |
KBSTAR 200선물레버리지 | 15,845 | 상승405 |
KBSTAR 200선물인버스 | 5,725 | 하락-70 |
KBSTAR 200선물인버스2X | 2,490 | 하락-55 |
KBSTAR 모멘텀밸류 | 13,440 | 상승235 |
KBSTAR 모멘텀로우볼 | 13,780 | 상승195 |
KBSTAR 헬스케어 | 11,700 | 하락-10 |
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 11,205 | - |
KBSTAR 고배당 | 11,675 | 상승130 |
KBSTAR 미국장기국채선물(H) | 9,245 | 상승35 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | 9,650 | 하락-60 |
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 7,495 | 상승55 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) | 8,790 | 하락-90 |
KBSTAR KQ고배당 | 12,745 | 하락-10 |
KBSTAR 코스닥150 | 13,130 | 상승60 |
KBSTAR 단기국공채액티브 | 105,275 | 상승45 |
KBSTAR 중장기국공채액티브 | 101,535 | 상승300 |
KBSTAR 코스닥150선물인버스 | 4,190 | 하락-5 |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 21,585 | 상승385 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 11,835 | 상승45 |
KBSTAR 중소형고배당 | 10,815 | 상승140 |
KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 105,900 | 하락-115 |
KBSTAR 200금융 | 7,860 | 상승80 |
KBSTAR 200에너지화학 | 10,805 | 상승300 |
KBSTAR 200IT | 14,775 | 상승125 |
KBSTAR 200중공업 | 10,550 | 상승175 |
KBSTAR 200철강소재 | 8,290 | 상승185 |
KBSTAR 200건설 | 13,135 | 상승250 |
KBSTAR 200경기소비재 | 9,620 | 상승90 |
KBSTAR 200산업재 | 11,775 | 상승135 |
KBSTAR 200생활소비재 | 5,990 | 상승20 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 7,120 | 하락-10 |
KBSTAR ESG사회책임투자 | 10,740 | 상승85 |
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 12,810 | 하락-635 |
KBSTAR KRX300 | 16,425 | 상승220 |
KBSTAR 국채선물10년 | 51,140 | 상승295 |
KBSTAR 국채선물10년인버스 | 53,840 | 하락-220 |
KBSTAR 게임테마 | 10,510 | 하락-30 |
KBSTAR 코스피 | 26,755 | 상승305 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 13,865 | 상승340 |
KBSTAR 중국 MSCI China(H) | 7,820 | 상승260 |
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 | 11,395 | 상승10 |
KBSTAR 대형고배당10TR | 16,200 | 상승235 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 15,715 | 하락-60 |
KBSTAR 내수주플러스 | 7,975 | 상승15 |
KBSTAR IT플러스 | 18,395 | 상승140 |
KBSTAR 팔라듐선물(H) | 7,675 | 상승160 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 4,965 | 하락-150 |
KBSTAR 금융채액티브 | 101,750 | 상승180 |
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR | 9,715 | 상승15 |
KBSTAR 200TR | 18,410 | 상승230 |
KBSTAR Fn5G테크 | 8,675 | 하락-5 |
KBSTAR Fn수소경제테마 | 10,065 | 상승205 |
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 | 9,640 | 상승110 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 14,045 | 상승30 |
KBSTAR 차이나항셍테크 | 5,420 | 상승180 |
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) | 9,880 | 상승25 |
KBSTAR 미국S&P500 | 12,085 | 하락-20 |
KBSTAR 유로스탁스50(H) | 11,600 | 상승140 |
KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 | 97,395 | 상승275 |
KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 104,235 | 상승30 |
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 68,455 | 상승765 |
KBSTAR Fn컨택트대표 | 8,270 | - |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 9,395 | 하락-30 |
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 | 54,445 | 하락-100 |
KBSTAR 국채선물5년추종 | 48,385 | 상승175 |
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 9,175 | 상승60 |
KBSTAR iSelect메타버스 | 7,730 | - |
KBSTAR KRX기후변화솔루션 | 12,275 | 상승220 |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 9,030 | 상승70 |
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 8,090 | 상승20 |
KBSTAR 2차전지액티브 | 12,835 | 상승260 |
KBSTAR Fn창업투자회사 | 6,420 | 상승55 |
KBSTAR Fn플랫폼테마 | 6,905 | 상승45 |
KBSTAR 국채선물3년 | 51,810 | 상승165 |
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 | 10,060 | 하락-110 |
KBSTAR 글로벌농업경제MV | 8,935 | 하락-45 |
KBSTAR 글로벌원자력iSelect | 10,080 | 상승605 |
KBSTAR TDF2030액티브 | 10,280 | 상승20 |
KBSTAR TDF2040액티브 | 10,350 | 상승60 |
KBSTAR TDF2050액티브 | 10,365 | 상승25 |
KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect | 14,480 | 상승250 |
KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 | 51,555 | 상승20 |
KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,665 | 상승90 |
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 | 10,280 | 상승45 |
KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect | 11,465 | 상승40 |
KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) | 18,360 | 상승325 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 10,800 | 상승110 |
KBSTAR 머니마켓액티브 | 50,155 | 상승15 |
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 9,915 | 하락-75 |
2023.06.05 기준
2023.06.05 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)