Loading...
혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 채권혼합 (183700)

2023.06.05 기준

기준가격 (NAV)

59,985

+2.73상승 (-%)

주당 시장가격

59,955

+380상승 (0.64%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

47

순 자산 규모

143

KBSTAR 채권혼합 (183700)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 3:7 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 채권혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 3:7 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 안정적인 성과를 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금부담이 낮아지는 절세효과를 누릴 수 있습니다. 하나의 ETF로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.06.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)
(183700)
주식국채혼합(채권형)지수 2013.10.17 60,000 14,396,318,853
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 59,955
※ 전 영업일 종가 기준
59,984 47
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)

(183700)
주식국채혼합(채권형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 60,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,396,318,853 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
59,955
※ 전 영업일 종가 기준
59,984
거래량(주)
47
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유자금을 주식과 국채에 3:7의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2506(22-4) 22.42
2 국고채권04250-2512(22-13) 18.78
3 원화예금 14.15
4 국고채권03125-2709(22-8) 13.83
5 국채선물2023년06월물 13.35
6 삼성전자 8.04
7 KBSTAR 200 4.76
8 SK하이닉스 1.46
9 삼성SDI 0.87
10 LG화학 0.78

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.06.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 47.10
2 경기소비재 11.58
3 금융 9.82
4 소재 9.58
5 산업재 9.51
6 의료 4.51
7 필수소비재 2.89
8 에너지 2.59
9 통신서비스 1.68
10 유틸리티 0.74

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-12-08 2022-12-12 550
2022-06-09 2022-06-13 287
2021-12-09 2021-12-13 155
2021-06-09 2021-06-11 400
2020-12-09 2020-12-11 210
2020-06-09 2020-06-11 400

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-06-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.28 3.73 4.66 1.90 8.14 6.79 30.45
기초지수 1.25 3.77 4.19 1.48 6.85 6.76 26.40
초과성과 0.03 -0.05 0.46 0.41 1.29 0.03 4.05

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.06.02 59,955 0.637상승 59,674.34 -0.151하락
2023.06.01 59,575 -0.326하락 59,765.01 0.015상승
2023.05.31 59,770 0.234상승 59,755.83 0.352상승
2023.05.30 59,630 0.109상승 59,546.21 0.004상승
2023.05.26 59,565 0.218상승 59,503.31 -0.266하락
2023.05.25 59,435 -0.443하락 59,662.51 -0.069하락
2023.05.24 59,700 0.184상승 59,704.03 -0.052하락
2023.05.23 59,590 -0.242하락 59,735.21 0.249상승
2023.05.22 59,735 0.504상승 59,586.63 0.004상승
2023.05.19 59,435 0.084상승 59,371.81 0.216상승
2023.05.18 59,385 0.439상승 59,243.37 0.067상승
2023.05.17 59,125 -0.160하락 59,203.64 0.158상승
2023.05.16 59,220 0.406상승 59,109.75 -0.007하락
2023.05.15 58,980 -0.287하락 59,113.89 0.004상승
2023.05.12 59,150 -0.059하락 59,205.94 0.033상승
2023.05.11 59,185 -0.016하락 59,186 -0.217하락
2023.05.10 59,195 0.008상승 59,315.21 -0.054하락
2023.05.09 59,190 -0.303하락 59,347.77 0.192상승
2023.05.08 59,370 0.448상승 59,233.77 0.004상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 800,000,000 22.42 806,849,600
2 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 650,000,000 18.78 676,049,400
3 원화예금 KRD010010001 509,321,393 14.15 509,321,393
4 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 500,000,000 13.83 497,912,000
5 국채선물2023년06월물 KR4165T60001 4.6 13.35 480,470,000
6 삼성전자 KR7005930003 4,008 8.04 289,377,600
7 KBSTAR 200 KR7148020001 4,961 4.76 171,303,330
8 SK하이닉스 KR7000660001 476 1.46 52,502,800
9 삼성SDI KR7006400006 44 0.87 31,460,000
10 LG화학 KR7051910008 39 0.78 28,119,000
11 현대차 KR7005380001 120 0.67 23,940,000
12 NAVER KR7035420009 114 0.65 23,313,000
13 POSCO홀딩스 KR7005490008 57 0.6 21,460,500
14 기아 KR7000270009 214 0.51 18,232,800
15 LG에너지솔루션 KR7373220003 30 0.49 17,640,000
16 셀트리온 KR7068270008 96 0.46 16,656,000
17 카카오 KR7035720002 269 0.43 15,386,800
18 KB금융 KR7105560007 295 0.39 13,997,750
19 신한지주 KR7055550008 372 0.36 13,001,400
20 현대모비스 KR7012330007 54 0.33 12,042,000
21 LG전자 KR7066570003 92 0.31 11,325,200
22 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 0.28 10,205,000
23 하나금융지주 KR7086790003 226 0.26 9,412,900
24 삼성물산 KR7028260008 84 0.26 9,206,400
25 SK이노베이션 KR7096770003 44 0.24 8,712,000
26 포스코퓨처엠 KR7003670007 23 0.24 8,602,000
27 KT&G KR7033780008 89 0.21 7,404,800
28 카카오뱅크 KR7323410001 288 0.21 7,646,400
29 우리금융지주 KR7316140003 563 0.19 6,694,070
30 LG KR7003550001 79 0.19 6,983,600
31 삼성전기 KR7009150004 47 0.19 7,017,100
32 하이브 KR7352820005 24 0.18 6,480,000
33 삼성화재 KR7000810002 27 0.17 6,156,000
34 두산에너빌리티 KR7034020008 363 0.17 5,967,720
35 SK텔레콤 KR7017670001 128 0.17 6,278,400
36 KT KR7030200000 193 0.16 5,905,800
37 크래프톤 KR7259960003 30 0.16 5,670,000
38 SK KR7034730002 31 0.15 5,257,600
39 한국전력 KR7015760002 267 0.14 5,161,110
40 엔씨소프트 KR7036570000 16 0.14 5,112,000
41 삼성생명 KR7032830002 71 0.13 4,749,900
42 대한항공 KR7003490000 216 0.13 4,698,000
43 HMM KR7011200003 249 0.12 4,372,440
44 한화솔루션 KR7009830001 92 0.12 4,347,000
45 LG생활건강 KR7051900009 8 0.12 4,264,000
46 HD한국조선해양 KR7009540006 40 0.11 3,952,000
47 LG이노텍 KR7011070000 12 0.1 3,726,000
48 삼성에스디에스 KR7018260000 28 0.1 3,514,000
49 삼성엔지니어링 KR7028050003 133 0.1 3,777,200
50 SK스퀘어 KR7402340004 83 0.1 3,755,750
51 카카오페이 KR7377300009 58 0.09 3,364,000
52 넷마블 KR7251270005 55 0.09 3,080,000
53 LG디스플레이 KR7034220004 192 0.09 3,062,400
54 한국항공우주 KR7047810007 60 0.09 3,228,000
55 한화에어로스페이스 KR7012450003 29 0.09 3,213,200
56 고려아연 KR7010130003 7 0.09 3,384,500
57 삼성중공업 KR7010140002 516 0.09 3,188,880
58 롯데케미칼 KR7011170008 17 0.08 2,856,000
59 DB손해보험 KR7005830005 37 0.08 2,878,600
60 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.08 2,717,000
61 현대글로비스 KR7086280005 16 0.08 2,731,200
62 유한양행 KR7000100008 49 0.08 2,993,900
63 LG유플러스 KR7032640005 237 0.07 2,625,960
64 S-Oil KR7010950004 35 0.07 2,558,500
65 현대제철 KR7004020004 71 0.07 2,374,950
66 현대건설 KR7000720003 62 0.07 2,368,400
67 호텔신라 KR7008770000 26 0.06 2,035,800
68 기업은행 KR7024110009 215 0.06 2,201,600
69 한온시스템 KR7018880005 227 0.06 2,147,420
70 코웨이 KR7021240007 48 0.06 2,306,400
71 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.06 2,243,500
72 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 61 0.06 2,150,250
73 HD현대 KR7267250009 38 0.06 2,223,000
74 오리온 KR7271560005 18 0.06 2,242,800
75 두산밥캣 KR7241560002 38 0.06 2,135,600
76 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 22 0.06 2,145,000
77 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.05 1,731,900
78 HD현대중공업 KR7329180004 14 0.05 1,643,600
79 F&F KR7383220001 13 0.05 1,726,400
80 한진칼 KR7180640005 40 0.05 1,890,000
81 메리츠금융지주 KR7138040001 36 0.05 1,686,600
82 한미약품 KR7128940004 6 0.05 1,839,000
83 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.05 1,642,000
84 한국금융지주 KR7071050009 35 0.05 1,942,500
85 현대로템 KR7064350002 62 0.05 1,977,800
86 포스코인터내셔널 KR7047050000 54 0.05 1,679,400
87 삼성증권 KR7016360000 52 0.05 1,903,200
88 금호석유 KR7011780004 14 0.05 1,792,000
89 SKC KR7011790003 17 0.05 1,744,200
90 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.05 1,900,000
91 강원랜드 KR7035250000 107 0.05 1,939,910
92 미래에셋증권 KR7006800007 251 0.05 1,864,930
93 DB하이텍 KR7000990002 30 0.05 1,899,000
94 현대해상 KR7001450006 51 0.05 1,688,100
95 농심 KR7004370003 3 0.04 1,342,500
96 현대미포조선 KR7010620003 19 0.04 1,464,900
97 GS KR7078930005 38 0.04 1,472,500
98 휠라홀딩스 KR7081660003 38 0.04 1,402,200
99 BNK금융지주 KR7138930003 227 0.04 1,539,060
100 이마트 KR7139480008 17 0.04 1,421,200
101 HL만도 KR7204320006 28 0.04 1,337,000
102 SK바이오사이언스 KR7302440003 18 0.04 1,477,800
103 BGF리테일 KR7282330000 7 0.04 1,292,900
104 두산퓨얼셀 KR7336260005 34 0.03 1,052,300
105 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.03 918,750
106 JB금융지주 KR7175330000 143 0.03 1,219,790
107 키움증권 KR7039490008 12 0.03 1,144,800
108 대우조선해양 KR7042660001 39 0.03 1,064,700
109 HD현대인프라코어 KR7042670000 101 0.03 1,007,980
110 제일기획 KR7030000004 59 0.03 1,085,600
111 팬오션 KR7028670008 191 0.03 901,520
112 현대엘리베이 KR7017800004 26 0.03 1,046,500
113 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 17 0.03 996,200
114 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.03 925,100
115 에스원 KR7012750006 21 0.03 1,125,600
116 GS건설 KR7006360002 55 0.03 1,146,750
117 NH투자증권 KR7005940002 116 0.03 1,133,320
118 LS KR7006260004 15 0.03 1,246,500
119 신세계 KR7004170007 6 0.03 1,174,200
120 대한전선 KR7001440007 63 0.03 912,870
121 CJ KR7001040005 12 0.03 1,052,400
122 한화 KR7000880005 31 0.03 951,700
123 LX인터내셔널 KR7001120005 24 0.02 735,600
124 두산 KR7000150003 6 0.02 595,800
125 KCC KR7002380004 4 0.02 836,000
126 아모레G KR7002790004 22 0.02 640,200
127 롯데지주 KR7004990008 21 0.02 597,450
128 녹십자 KR7006280002 5 0.02 636,000
129 동원산업 KR7006040000 15 0.02 663,750
130 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.02 709,200
131 GS리테일 KR7007070006 36 0.02 894,600
132 한미사이언스 KR7008930000 19 0.02 703,000
133 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.02 711,000
134 현대위아 KR7011210002 13 0.02 793,000
135 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.02 859,300
136 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.02 720,900
137 삼성카드 KR7029780004 23 0.02 693,450
138 한국가스공사 KR7036460004 27 0.02 726,300
139 대우건설 KR7047040001 170 0.02 725,900
140 한전KPS KR7051600005 19 0.02 648,850
141 한전기술 KR7052690005 11 0.02 746,900
142 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.02 802,000
143 현대백화점 KR7069960003 12 0.02 609,600
144 풍산 KR7103140000 14 0.02 564,200
145 후성 KR7093370005 40 0.02 550,800
146 한화생명 KR7088350004 280 0.02 723,800
147 종근당 KR7185750007 7 0.02 620,200
148 코스맥스 KR7192820009 7 0.02 590,800
149 한화시스템 KR7272210006 51 0.02 733,380
150 한국콜마 KR7161890009 14 0.02 544,600
151 영원무역 KR7111770004 18 0.02 828,000
152 코오롱인더 KR7120110002 15 0.02 669,000
153 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.02 728,100
154 하이트진로 KR7000080002 26 0.02 588,900
155 SK케미칼 KR7285130001 8 0.02 592,800
156 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.02 774,000
157 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.02 896,000
158 한일시멘트 KR7300720000 14 0.01 180,460
159 HDC현대산업개발 KR7294870001 32 0.01 400,640
160 GKL KR7114090004 26 0.01 500,500
161 한세실업 KR7105630008 14 0.01 219,520
162 에스디바이오센서 KR7137310009 32 0.01 534,400
163 DGB금융지주 KR7139130009 38 0.01 268,280
164 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 214,600
165 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.01 278,100
166 더블유게임즈 KR7192080000 8 0.01 357,200
167 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.01 372,350
168 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.01 413,100
169 대웅제약 KR7069620003 4 0.01 454,400
170 현대홈쇼핑 KR7057050007 6 0.01 279,300
171 하나투어 KR7039130000 9 0.01 475,200
172 신세계인터내셔날 KR7031430002 14 0.01 253,260
173 롯데관광개발 KR7032350001 35 0.01 388,850
174 동서 KR7026960005 26 0.01 525,200
175 아시아나항공 KR7020560009 42 0.01 518,280
176 신풍제약 KR7019170000 29 0.01 499,380
177 한섬 KR7020000006 12 0.01 283,200
178 KG스틸 KR7016380008 29 0.01 264,480
179 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.01 203,500
180 명신산업 KR7009900002 23 0.01 504,850
181 아이에스동서 KR7010780005 12 0.01 445,800
182 지누스 KR7013890009 9 0.01 265,050
183 한샘 KR7009240003 9 0.01 408,600
184 오뚜기 KR7007310006 1 0.01 452,000
185 대한유화 KR7006650006 3 0.01 406,800
186 녹십자홀딩스 KR7005250006 19 0.01 297,920
187 롯데칠성 KR7005300009 3 0.01 426,000
188 세방전지 KR7004490009 7 0.01 342,300
189 효성 KR7004800009 8 0.01 527,200
190 에스엘 KR7005850003 13 0.01 468,000
191 보령 KR7003850005 23 0.01 207,230
192 대웅 KR7003090008 16 0.01 240,960
193 삼양식품 KR7003230000 3 0.01 348,000
194 쌍용C&E KR7003410008 90 0.01 521,100
195 대상 KR7001680008 16 0.01 299,200
196 SK네트웍스 KR7001740000 101 0.01 470,660
197 오리온홀딩스 KR7001800002 18 0.01 275,220
198 DL KR7000210005 10 0.01 464,000
199 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.01 243,400
200 화승엔터프라이즈 KR7241590009 15 - 107,250
201 쿠쿠홈시스 KR7284740008 6 - 150,600
202 케이카 KR7381970003 11 - 146,190
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.