KEY POINT
대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF
KBSTAR 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 거래소(유가증권시장)에 상장된 코스피 전체 종목에 투자하는 효과
KBSTAR 코스피 ETF는 국내 유가증권 시장에 소액으로 분산투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB KBSTAR 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450) |
KOSPI지수 | 2018.07.24 | 50,000 | 155,641,139,223 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
한국씨티은행 |
23,560
※ 전 영업일 종가 기준 |
23,581 | 1,021 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB KBSTAR 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) (302450) |
KOSPI지수 |
상장일 | 설정단위(CU) |
2018.07.24 | 50,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
155,641,139,223 | 한국씨티은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
23,560
※ 전 영업일 종가 기준 |
23,581 |
거래량(주) | |
1,021 |
지수소개
한국거래소가 발표하는 '코스피(KOSPI)지수'에는 1956년 개장 이래 삼성전자, 현대자동차, POSCO, LG전자 등 세계적인 기업들이 상장되어있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2022-07-01 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 19.32 |
2 | LG에너지솔루션 | 4.91 |
3 | SK하이닉스 | 3.76 |
4 | 삼성바이오로직스 | 3.18 |
5 | NAVER | 2.23 |
6 | 현대차 | 2.19 |
7 | 삼성SDI | 2.10 |
8 | LG화학 | 2.08 |
9 | 기아 | 1.78 |
10 | 카카오 | 1.77 |
업종별 비중
2022.07.01 기준
순위 | 업종 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | IT | 38.80 |
2 | 경기소비재 | 12.26 |
3 | 산업재 | 11.92 |
4 | 금융 | 9.99 |
5 | 소재 | 9.03 |
6 | 의료 | 7.54 |
7 | 필수소비재 | 4.00 |
8 | 에너지 | 3.56 |
9 | 통신서비스 | 1.57 |
10 | 유틸리티 | 1.32 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.분배금 기준일 | 분배금 실지급일 | 주당분배금(원) |
---|---|---|
2019-04-30 | 2019-05-02 | 390 |
2019-10-31 | 2019-11-04 | 110 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 320 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 535 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
-13.00 | -15.61 | -21.64 | -27.80 | 16.11 | -21.64 | 11.04 |
기초지수 | -13.30 | -15.86 | -22.58 | -29.75 | 8.64 | -22.58 | 1.60 |
초과성과 | 0.3 | 0.25 | 0.93 | 1.94 | 7.46 | 0.93 | 9.44 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2022.07.01 | 23,560 | -1.360하락 | 23,859.02 | -1.906하락 |
2022.06.30 | 23,885 | -1.788하락 | 24,322.74 | -1.544하락 |
2022.06.29 | 24,320 | -1.498하락 | 24,704.2 | 0.847상승 |
2022.06.28 | 24,690 | 0.734상승 | 24,496.56 | 1.475상승 |
2022.06.27 | 24,510 | 1.469상승 | 24,140.42 | - |
2022.06.24 | 24,155 | 2.330상승 | 23,609.11 | -1.187하락 |
2022.06.23 | 23,605 | -1.130하락 | 23,892.74 | -2.745하락 |
2022.06.22 | 23,875 | -2.808하락 | 24,567.35 | 0.743상승 |
2022.06.21 | 24,565 | 0.696상승 | 24,386.02 | -2.028하락 |
2022.06.20 | 24,395 | -2.047하락 | 24,890.86 | - |
2022.06.17 | 24,905 | -0.300하락 | 24,995.61 | 0.151상승 |
2022.06.16 | 24,980 | 0.060상승 | 24,957.71 | -1.819하락 |
2022.06.15 | 24,965 | -1.828하락 | 25,420.25 | -0.447하락 |
2022.06.14 | 25,430 | -0.430하락 | 25,534.39 | -3.516하락 |
2022.06.13 | 25,540 | -3.349하락 | 26,465.11 | - |
2022.06.10 | 26,425 | -0.900하락 | 26,765.59 | -0.030하락 |
2022.06.09 | 26,665 | -0.243하락 | 26,773.86 | 0.009상승 |
2022.06.08 | 26,730 | -0.223하락 | 26,771.25 | -1.673하락 |
2022.06.07 | 26,790 | -1.453하락 | 27,226.87 | - |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 4,044 | 19.32 | 57,000 |
2 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 158 | 4.91 | 371,000 |
3 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 493 | 3.76 | 91,000 |
4 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 48 | 3.18 | 790,000 |
5 | NAVER | KR7035420009 | 111 | 2.23 | 240,000 |
6 | 현대차 | KR7005380001 | 145 | 2.19 | 180,500 |
7 | 삼성SDI | KR7006400006 | 47 | 2.1 | 532,000 |
8 | LG화학 | KR7051910008 | 48 | 2.08 | 516,000 |
9 | 기아 | KR7000270009 | 275 | 1.78 | 77,300 |
10 | 카카오 | KR7035720002 | 302 | 1.77 | 69,900 |
11 | 셀트리온 | KR7068270008 | 95 | 1.42 | 178,500 |
12 | 삼성물산 | KR7028260008 | 127 | 1.31 | 123,000 |
13 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 59 | 1.14 | 230,500 |
14 | KB금융 | KR7105560007 | 282 | 1.14 | 48,150 |
15 | 신한지주 | KR7055550008 | 350 | 1.09 | 37,050 |
16 | 현대모비스 | KR7012330007 | 64 | 1.07 | 199,000 |
17 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 63 | 1.01 | 192,000 |
18 | SK | KR7034730002 | 50 | 0.9 | 215,000 |
19 | 한국전력 | KR7015760002 | 435 | 0.82 | 22,550 |
20 | LG전자 | KR7066570003 | 111 | 0.82 | 88,300 |
21 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 322 | 0.82 | 30,250 |
22 | 현대중공업 | KR7329180004 | 60 | 0.72 | 143,000 |
23 | 삼성생명 | KR7032830002 | 135 | 0.71 | 62,600 |
24 | LG | KR7003550001 | 107 | 0.7 | 77,900 |
25 | HMM | KR7011200003 | 331 | 0.68 | 24,600 |
26 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 411 | 0.67 | 19,400 |
27 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 203 | 0.67 | 39,350 |
28 | S-Oil | KR7010950004 | 76 | 0.66 | 104,000 |
29 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 148 | 0.65 | 52,000 |
30 | KT&G | KR7033780008 | 93 | 0.64 | 82,200 |
31 | LG생활건강 | KR7051900009 | 11 | 0.63 | 680,000 |
32 | 크래프톤 | KR7259960003 | 33 | 0.61 | 219,000 |
33 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 52 | 0.57 | 130,000 |
34 | 삼성전기 | KR7009150004 | 51 | 0.56 | 130,500 |
35 | 삼성화재 | KR7000810002 | 32 | 0.54 | 201,000 |
36 | KT | KR7030200000 | 177 | 0.54 | 36,450 |
37 | 고려아연 | KR7010130003 | 13 | 0.53 | 487,500 |
38 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 493 | 0.5 | 12,100 |
39 | 대한항공 | KR7003490000 | 236 | 0.5 | 25,200 |
40 | 포스코케미칼 | KR7003670007 | 52 | 0.47 | 107,000 |
41 | LG이노텍 | KR7011070000 | 16 | 0.46 | 342,500 |
42 | 카카오페이 | KR7377300009 | 89 | 0.45 | 60,200 |
43 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 52 | 0.44 | 100,500 |
44 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 15 | 0.44 | 349,500 |
45 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 40 | 0.44 | 130,000 |
46 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 130 | 0.41 | 37,900 |
47 | 기업은행 | KR7024110009 | 504 | 0.41 | 9,620 |
48 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 48 | 0.39 | 98,100 |
49 | 한국조선해양 | KR7009540006 | 48 | 0.38 | 93,900 |
50 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 25 | 0.38 | 179,500 |
51 | 원화예금 | KRD010010001 | 4,243,785 | 0.36 | - |
52 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 23 | 0.35 | 180,000 |
53 | 하이브 | KR7352820005 | 28 | 0.34 | 145,500 |
54 | 넷마블 | KR7251270005 | 58 | 0.33 | 68,900 |
55 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 53 | 0.33 | 74,900 |
56 | LG유플러스 | KR7032640005 | 296 | 0.32 | 12,750 |
57 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 10 | 0.32 | 379,000 |
58 | 강원랜드 | KR7035250000 | 145 | 0.31 | 25,400 |
59 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 96 | 0.31 | 39,050 |
60 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 596 | 0.3 | 6,070 |
61 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 242 | 0.3 | 14,550 |
62 | 한온시스템 | KR7018880005 | 362 | 0.3 | 10,050 |
63 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 66 | 0.3 | 53,800 |
64 | 맥쿼리인프라 | KR7088980008 | 274 | 0.29 | 12,500 |
65 | SKC | KR7011790003 | 26 | 0.29 | 133,000 |
66 | F&F | KR7383220001 | 26 | 0.29 | 134,500 |
67 | HD현대 | KR7267250009 | 54 | 0.27 | 59,400 |
68 | 코웨이 | KR7021240007 | 50 | 0.27 | 63,900 |
69 | 현대건설 | KR7000720003 | 75 | 0.26 | 41,350 |
70 | DB손해보험 | KR7005830005 | 48 | 0.25 | 61,300 |
71 | 삼성엔지니어링 | KR7028050003 | 133 | 0.24 | 21,550 |
72 | 금호석유 | KR7011780004 | 21 | 0.24 | 139,000 |
73 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 430 | 0.24 | 6,620 |
74 | 오리온 | KR7271560005 | 27 | 0.24 | 104,000 |
75 | 현대제철 | KR7004020004 | 90 | 0.24 | 32,100 |
76 | 메리츠화재 | KR7000060004 | 82 | 0.23 | 33,150 |
77 | 유한양행 | KR7000100008 | 50 | 0.23 | 56,000 |
78 | 에스디바이오센서 | KR7137310009 | 70 | 0.23 | 38,850 |
79 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 84 | 0.23 | 32,950 |
80 | 한진칼 | KR7180640005 | 45 | 0.23 | 61,800 |
81 | 롯데지주 | KR7004990008 | 71 | 0.22 | 37,300 |
82 | GS | KR7078930005 | 63 | 0.22 | 41,850 |
83 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 63 | 0.21 | 39,550 |
84 | 한미약품 | KR7128940004 | 8 | 0.21 | 308,000 |
85 | 현대미포조선 | KR7010620003 | 27 | 0.21 | 91,100 |
86 | 삼성카드 | KR7029780004 | 78 | 0.2 | 30,500 |
87 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 91 | 0.2 | 25,850 |
88 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 38 | 0.2 | 61,700 |
89 | 쌍용C&E | KR7003410008 | 341 | 0.2 | 6,900 |
90 | BGF리테일 | KR7282330000 | 12 | 0.19 | 189,000 |
91 | OCI | KR7010060002 | 16 | 0.19 | 143,500 |
92 | 메리츠증권 | KR7008560005 | 462 | 0.18 | 4,540 |
93 | 팬오션 | KR7028670008 | 362 | 0.18 | 5,940 |
94 | 일진머티리얼즈 | KR7020150009 | 31 | 0.18 | 69,800 |
95 | 아모레G | KR7002790004 | 56 | 0.18 | 37,300 |
96 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 19 | 0.18 | 112,500 |
97 | 이마트 | KR7139480008 | 19 | 0.17 | 105,500 |
98 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 19 | 0.17 | 104,000 |
99 | 삼성증권 | KR7016360000 | 60 | 0.17 | 33,450 |
100 | 제일기획 | KR7030000004 | 78 | 0.16 | 23,750 |
101 | 호텔신라 | KR7008770000 | 27 | 0.16 | 71,200 |
102 | 현대해상 | KR7001450006 | 61 | 0.16 | 30,950 |
103 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 68 | 0.16 | 28,900 |
104 | 한화시스템 | KR7272210006 | 128 | 0.15 | 13,950 |
105 | 대한전선 | KR7001440007 | 964 | 0.15 | 1,845 |
106 | 한전기술 | KR7052690005 | 26 | 0.15 | 71,000 |
107 | 대우조선해양 | KR7042660001 | 73 | 0.15 | 24,000 |
108 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 46 | 0.15 | 40,050 |
109 | GS리테일 | KR7007070006 | 71 | 0.15 | 25,650 |
110 | NH투자증권 | KR7005940002 | 201 | 0.15 | 9,050 |
111 | GS건설 | KR7006360002 | 58 | 0.15 | 31,550 |
112 | 동서 | KR7026960005 | 68 | 0.15 | 26,200 |
113 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 8 | 0.14 | 204,000 |
114 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 15 | 0.14 | 114,000 |
115 | 한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 34 | 0.14 | 48,700 |
116 | 에스원 | KR7012750006 | 26 | 0.14 | 64,200 |
117 | 대우건설 | KR7047040001 | 282 | 0.14 | 5,840 |
118 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 84 | 0.14 | 19,250 |
119 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.14 | 287,500 |
120 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 29 | 0.14 | 57,800 |
121 | DB하이텍 | KR7000990002 | 30 | 0.13 | 49,950 |
122 | CJ | KR7001040005 | 20 | 0.13 | 77,700 |
123 | 현대로템 | KR7064350002 | 74 | 0.13 | 20,800 |
124 | 신세계 | KR7004170007 | 7 | 0.13 | 218,000 |
125 | 만도 | KR7204320006 | 32 | 0.13 | 47,550 |
126 | 대웅제약 | KR7069620003 | 8 | 0.12 | 176,500 |
127 | 키움증권 | KR7039490008 | 18 | 0.12 | 82,700 |
128 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 221 | 0.12 | 6,710 |
129 | LS | KR7006260004 | 22 | 0.12 | 63,600 |
130 | 하이트진로 | KR7000080002 | 48 | 0.12 | 30,800 |
131 | 한화 | KR7000880005 | 51 | 0.11 | 25,850 |
132 | 녹십자 | KR7006280002 | 8 | 0.11 | 168,500 |
133 | 한화생명 | KR7088350004 | 588 | 0.11 | 2,225 |
134 | 두산퓨얼셀 | KR7336260005 | 44 | 0.11 | 30,050 |
135 | 효성첨단소재 | KR7298050006 | 3 | 0.1 | 380,500 |
136 | 휠라홀딩스 | KR7081660003 | 41 | 0.1 | 28,100 |
137 | 영원무역 | KR7111770004 | 30 | 0.1 | 38,400 |
138 | 한전KPS | KR7051600005 | 30 | 0.1 | 38,400 |
139 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.1 | 57,600 |
140 | 동원시스템즈 | KR7014820005 | 20 | 0.09 | 54,000 |
141 | 에스엘 | KR7005850003 | 33 | 0.09 | 31,400 |
142 | 한샘 | KR7009240003 | 16 | 0.09 | 64,500 |
143 | 대웅 | KR7003090008 | 39 | 0.09 | 27,250 |
144 | 현대백화점 | KR7069960003 | 16 | 0.09 | 70,100 |
145 | 후성 | KR7093370005 | 63 | 0.09 | 17,750 |
146 | LIG넥스원 | KR7079550000 | 15 | 0.09 | 71,800 |
147 | 효성 | KR7004800009 | 14 | 0.09 | 80,400 |
148 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 6 | 0.09 | 175,000 |
149 | 솔루스첨단소재 | KR7336370002 | 24 | 0.09 | 45,100 |
150 | SK케미칼 | KR7285130001 | 12 | 0.09 | 92,100 |
151 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 3 | 0.09 | 343,000 |
152 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 26 | 0.09 | 41,450 |
153 | 농심 | KR7004370003 | 4 | 0.09 | 267,500 |
154 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 17 | 0.09 | 65,500 |
155 | 코스모신소재 | KR7005070008 | 20 | 0.08 | 47,950 |
156 | 롯데렌탈 | KR7089860001 | 25 | 0.08 | 38,200 |
157 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 19 | 0.08 | 52,200 |
158 | JB금융지주 | KR7175330000 | 133 | 0.08 | 7,350 |
159 | 태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.08 | 906,000 |
160 | 현대위아 | KR7011210002 | 18 | 0.08 | 55,800 |
161 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.08 | 70,900 |
162 | 신풍제약 | KR7019170000 | 36 | 0.07 | 21,850 |
163 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 64 | 0.07 | 12,850 |
164 | 아시아나항공 | KR7020560009 | 50 | 0.07 | 15,600 |
165 | 신세계인터내셔날 | KR7031430002 | 27 | 0.07 | 30,150 |
166 | 아이에스동서 | KR7010780005 | 21 | 0.07 | 39,000 |
167 | 오뚜기 | KR7007310006 | 2 | 0.07 | 424,000 |
168 | 한미반도체 | KR7042700005 | 66 | 0.07 | 12,550 |
169 | 동국제강 | KR7001230002 | 65 | 0.07 | 12,850 |
170 | LX인터내셔널 | KR7001120005 | 26 | 0.07 | 32,550 |
171 | DGB금융지주 | KR7139130009 | 115 | 0.07 | 7,610 |
172 | 일진하이솔루스 | KR7271940009 | 25 | 0.07 | 32,050 |
173 | ESR켄달스퀘어리츠 | KR7365550003 | 144 | 0.07 | 5,630 |
174 | 대덕전자 | KR7353200009 | 33 | 0.07 | 26,150 |
175 | 롯데리츠 | KR7330590001 | 165 | 0.07 | 5,370 |
176 | 해성디에스 | KR7195870001 | 12 | 0.06 | 61,900 |
177 | 케이카 | KR7381970003 | 33 | 0.06 | 20,450 |
178 | 솔루엠 | KR7248070005 | 34 | 0.06 | 19,400 |
179 | 현대건설기계 | KR7267270007 | 16 | 0.06 | 44,950 |
180 | 코리안리 | KR7003690005 | 82 | 0.06 | 8,400 |
181 | NHN | KR7181710005 | 25 | 0.06 | 27,950 |
182 | 종근당 | KR7185750007 | 8 | 0.06 | 87,500 |
183 | SK네트웍스 | KR7001740000 | 168 | 0.06 | 4,200 |
184 | 현대두산인프라코어 | KR7042670000 | 134 | 0.06 | 5,440 |
185 | SK리츠 | KR7395400005 | 133 | 0.06 | 5,750 |
186 | 더존비즈온 | KR7012510004 | 21 | 0.06 | 36,500 |
187 | SK가스 | KR7018670000 | 6 | 0.06 | 121,500 |
188 | 두산 | KR7000150003 | 11 | 0.06 | 70,000 |
189 | 서울가스 | KR7017390006 | 3 | 0.06 | 239,500 |
190 | 현대엘리베이 | KR7017800004 | 28 | 0.06 | 26,900 |
191 | 롯데관광개발 | KR7032350001 | 47 | 0.05 | 12,200 |
192 | 유니드 | KR7014830004 | 6 | 0.05 | 96,400 |
193 | 우리종금 | KR7010050003 | 632 | 0.05 | 912 |
194 | 진원생명과학 | KR7011000007 | 53 | 0.05 | 10,300 |
195 | 대한해운 | KR7005880000 | 216 | 0.05 | 2,620 |
196 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 35 | 0.05 | 16,500 |
197 | 하나투어 | KR7039130000 | 10 | 0.05 | 54,000 |
198 | CJ CGV | KR7079160008 | 28 | 0.05 | 23,250 |
199 | TKG휴켐스 | KR7069260008 | 28 | 0.05 | 19,750 |
200 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 42 | 0.05 | 15,000 |
201 | 덴티움 | KR7145720009 | 7 | 0.05 | 85,600 |
202 | 한국콜마 | KR7161890009 | 16 | 0.05 | 38,150 |
203 | GKL | KR7114090004 | 42 | 0.05 | 12,950 |
204 | 삼천리 | KR7004690004 | 3 | 0.05 | 180,000 |
205 | 동양생명 | KR7082640004 | 109 | 0.05 | 5,710 |
206 | 제주항공 | KR7089590004 | 34 | 0.05 | 16,050 |
207 | 녹십자홀딩스 | KR7005250006 | 32 | 0.05 | 19,600 |
208 | 현대일렉트릭 | KR7267260008 | 24 | 0.05 | 25,350 |
209 | 미원에스씨 | KR7268280005 | 3 | 0.05 | 201,000 |
210 | 이노션 | KR7214320004 | 14 | 0.05 | 45,800 |
211 | 티와이홀딩스 | KR7363280009 | 34 | 0.05 | 18,800 |
212 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 47 | 0.05 | 13,350 |
213 | 롯데제과 | KR7280360009 | 4 | 0.04 | 119,000 |
214 | HDC현대산업개발 | KR7294870001 | 45 | 0.04 | 11,150 |
215 | 쿠쿠홈시스 | KR7284740008 | 15 | 0.04 | 28,300 |
216 | KCC글라스 | KR7344820006 | 11 | 0.04 | 48,350 |
217 | 화승엔터프라이즈 | KR7241590009 | 41 | 0.04 | 11,950 |
218 | 일동제약 | KR7249420001 | 16 | 0.04 | 30,850 |
219 | 영진약품 | KR7003520004 | 124 | 0.04 | 3,625 |
220 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 145 | 0.04 | 3,260 |
221 | 대신증권 | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 15,150 |
222 | 진에어 | KR7272450008 | 35 | 0.04 | 13,800 |
223 | 보령 | KR7003850005 | 47 | 0.04 | 10,150 |
224 | 현대그린푸드 | KR7005440003 | 66 | 0.04 | 7,790 |
225 | SPC삼립 | KR7005610001 | 6 | 0.04 | 71,000 |
226 | 세방전지 | KR7004490009 | 9 | 0.04 | 52,700 |
227 | 한세실업 | KR7105630008 | 27 | 0.04 | 16,950 |
228 | 풍산 | KR7103140000 | 19 | 0.04 | 24,800 |
229 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 12 | 0.04 | 38,400 |
230 | 드림텍 | KR7192650000 | 44 | 0.04 | 9,600 |
231 | 코스맥스 | KR7192820009 | 8 | 0.04 | 56,500 |
232 | 대상 | KR7001680008 | 23 | 0.04 | 20,500 |
233 | 미원상사 | KR7002840007 | 3 | 0.04 | 178,000 |
234 | SNT모티브 | KR7064960008 | 10 | 0.04 | 42,950 |
235 | 삼양식품 | KR7003230000 | 5 | 0.04 | 101,500 |
236 | 동원F&B | KR7049770001 | 3 | 0.04 | 148,500 |
237 | F&F홀딩스 | KR7007700008 | 26 | 0.04 | 17,500 |
238 | SK디스커버리 | KR7006120000 | 13 | 0.04 | 34,950 |
239 | 동원산업 | KR7006040000 | 2 | 0.04 | 224,000 |
240 | 대한유화 | KR7006650006 | 4 | 0.04 | 122,500 |
241 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 9 | 0.04 | 46,850 |
242 | LX홀딩스 | KR7383800000 | 52 | 0.04 | 9,160 |
243 | 지누스 | KR7013890009 | 11 | 0.04 | 48,800 |
244 | SBS | KR7034120006 | 12 | 0.04 | 43,050 |
245 | 한섬 | KR7020000006 | 17 | 0.04 | 30,700 |
246 | 다우기술 | KR7023590003 | 30 | 0.04 | 17,450 |
247 | 한국카본 | KR7017960006 | 30 | 0.04 | 14,600 |
248 | 삼양홀딩스 | KR7000070003 | 6 | 0.04 | 71,300 |
249 | 영풍 | KR7000670000 | 1 | 0.04 | 524,000 |
250 | 한화손해보험 | KR7000370007 | 79 | 0.03 | 4,210 |
251 | 롯데손해보험 | KR7000400002 | 210 | 0.03 | 1,705 |
252 | 동아쏘시오홀딩스 | KR7000640003 | 4 | 0.03 | 102,500 |
253 | 풀무원 | KR7017810003 | 26 | 0.03 | 12,200 |
254 | 한국단자 | KR7025540006 | 7 | 0.03 | 53,900 |
255 | 남해화학 | KR7025860008 | 34 | 0.03 | 9,940 |
256 | NICE | KR7034310003 | 26 | 0.03 | 14,800 |
257 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 7 | 0.03 | 55,500 |
258 | 코리아써키트 | KR7007810005 | 16 | 0.03 | 19,300 |
259 | 국도화학 | KR7007690001 | 6 | 0.03 | 50,100 |
260 | 경동나비엔 | KR7009450008 | 10 | 0.03 | 40,300 |
261 | 부광약품 | KR7003000007 | 48 | 0.03 | 8,460 |
262 | 세아제강지주 | KR7003030004 | 3 | 0.03 | 138,500 |
263 | 현대홈쇼핑 | KR7057050007 | 8 | 0.03 | 50,600 |
264 | 고려제강 | KR7002240000 | 16 | 0.03 | 20,950 |
265 | 넥센타이어 | KR7002350007 | 66 | 0.03 | 5,290 |
266 | 신영증권 | KR7001720002 | 6 | 0.03 | 55,200 |
267 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 15,350 |
268 | DL건설 | KR7001880004 | 15 | 0.03 | 21,100 |
269 | DI동일 | KR7001530005 | 21 | 0.03 | 16,150 |
270 | JW중외제약 | KR7001060003 | 15 | 0.03 | 22,600 |
271 | 콘텐트리중앙 | KR7036420008 | 12 | 0.03 | 34,400 |
272 | 쿠쿠홀딩스 | KR7192400000 | 24 | 0.03 | 16,050 |
273 | 동아에스티 | KR7170900005 | 6 | 0.03 | 58,300 |
274 | 한국자산신탁 | KR7123890006 | 96 | 0.03 | 3,530 |
275 | LF | KR7093050003 | 20 | 0.03 | 15,500 |
276 | 엠씨넥스 | KR7097520001 | 12 | 0.03 | 31,150 |
277 | 동일산업 | KR7004890000 | 2 | 0.03 | 165,000 |
278 | SGC에너지 | KR7005090006 | 10 | 0.03 | 36,400 |
279 | 빙그레 | KR7005180005 | 7 | 0.03 | 46,300 |
280 | 코스모화학 | KR7005420005 | 23 | 0.03 | 15,200 |
281 | HSD엔진 | KR7082740002 | 39 | 0.03 | 9,710 |
282 | 미래에셋생명 | KR7085620003 | 120 | 0.03 | 3,105 |
283 | 송원산업 | KR7004430005 | 16 | 0.03 | 19,850 |
284 | 남양유업 | KR7003920006 | 1 | 0.03 | 366,000 |
285 | 유안타증권 | KR7003470002 | 135 | 0.03 | 2,715 |
286 | SK디앤디 | KR7210980009 | 15 | 0.03 | 25,800 |
287 | 신한알파리츠 | KR7293940003 | 48 | 0.03 | 7,670 |
288 | 효성화학 | KR7298000001 | 2 | 0.03 | 194,500 |
289 | 효성중공업 | KR7298040007 | 6 | 0.03 | 63,000 |
290 | 세아제강 | KR7306200007 | 2 | 0.03 | 151,000 |
291 | 에어부산 | KR7298690009 | 131 | 0.02 | 1,450 |
292 | 현대에너지솔루션 | KR7322000001 | 8 | 0.02 | 35,950 |
293 | 교촌에프앤비 | KR7339770000 | 17 | 0.02 | 11,500 |
294 | 롯데정보통신 | KR7286940002 | 10 | 0.02 | 26,400 |
295 | 하나제약 | KR7293480000 | 12 | 0.02 | 18,100 |
296 | 케이씨텍 | KR7281820001 | 14 | 0.02 | 18,050 |
297 | 한솔제지 | KR7213500002 | 16 | 0.02 | 12,550 |
298 | 한일홀딩스 | KR7003300001 | 21 | 0.02 | 10,900 |
299 | 금호에이치티 | KR7214330003 | 133 | 0.02 | 1,400 |
300 | 잇츠한불 | KR7226320000 | 15 | 0.02 | 16,600 |
301 | 제일약품 | KR7271980005 | 10 | 0.02 | 20,200 |
302 | HLB글로벌 | KR7003580008 | 29 | 0.02 | 10,000 |
303 | NPC | KR7004250007 | 25 | 0.02 | 7,960 |
304 | 조광피혁 | KR7004700001 | 5 | 0.02 | 41,450 |
305 | 이리츠코크렙 | KR7088260005 | 43 | 0.02 | 5,800 |
306 | 일진다이아 | KR7081000002 | 10 | 0.02 | 19,350 |
307 | 대상홀딩스 | KR7084690007 | 25 | 0.02 | 7,800 |
308 | 대한제강 | KR7084010008 | 17 | 0.02 | 15,700 |
309 | 삼진제약 | KR7005500004 | 11 | 0.02 | 24,700 |
