KEY POINT
미국 주식시장을 대표하는 업종 상위 500개 기업에 투자하는 ETF
KBSTAR 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자
전세계 S&P500 ETF중 최저수준 보수 (연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB KBSTAR 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) | 2021.04.09 | 100,000 | 190,258,500,195 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
10,945
※ 전 영업일 종가 기준 |
10,934 | 56,737 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB KBSTAR 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) (379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.04.09 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
190,258,500,195 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
10,945
※ 전 영업일 종가 기준 |
10,934 |
거래량(주) | |
56,737 |
지수소개
미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 원화예금 | 8.78 |
2 | S&P500 EMINI FUT MAR23 | 8.70 |
3 | Apple Inc | 5.76 |
4 | Microsoft Corp | 4.87 |
5 | Amazon.com Inc | 2.34 |
6 | Alphabet Inc | 1.54 |
7 | Berkshire Hathaway Inc | 1.53 |
8 | Alphabet Inc | 1.39 |
9 | NVIDIA Corp | 1.31 |
10 | Exxon Mobil Corp | 1.27 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.분배금 기준일 | 분배금 실지급일 | 주당분배금(원) |
---|---|---|
2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 |
2023-01-31 | - | 37 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
3.15 | -7.36 | -3.51 | -3.10 | - | 4.61 | 10.62 |
기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
초과성과 | 3.15 | -7.36 | -3.51 | -3.1 | - | 4.61 | 10.62 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2023.01.27 | 10,945 | 0.597상승 | 10,846.37 | -0.093하락 |
2023.01.26 | 10,880 | 0.601상승 | 10,856.55 | 2.711상승 |
2023.01.25 | 10,815 | 2.076상승 | 10,569.95 | - |
2023.01.20 | 10,595 | -0.141하락 | 10,621.03 | -1.975하락 |
2023.01.19 | 10,610 | -2.211하락 | 10,835.12 | -0.306하락 |
2023.01.18 | 10,850 | 0.138상승 | 10,868.4 | 0.271상승 |
2023.01.17 | 10,835 | -0.046하락 | 10,838.94 | -0.081하락 |
2023.01.16 | 10,840 | 0.138상승 | 10,847.75 | - |
2023.01.13 | 10,825 | -0.322하락 | 10,848.55 | 1.246상승 |
2023.01.12 | 10,860 | 1.400상승 | 10,714.97 | 0.820상승 |
2023.01.11 | 10,710 | 1.037상승 | 10,627.72 | 0.034상승 |
2023.01.10 | 10,600 | -0.516하락 | 10,624.09 | 0.271상승 |
2023.01.09 | 10,655 | 0.282상승 | 10,595.35 | - |
2023.01.06 | 10,625 | -0.886하락 | 10,724.52 | 0.577상승 |
2023.01.05 | 10,720 | 0.374상승 | 10,662.93 | -0.344하락 |
2023.01.04 | 10,680 | -0.465하락 | 10,699.78 | -0.123하락 |
2023.01.03 | 10,730 | -0.046하락 | 10,712.97 | 2.149상승 |
2023.01.02 | 10,735 | 2.092상승 | 10,487.55 | - |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,084,637,123 | 100 | 1,084,637,123 |
2 | 원화예금 | KRD010010001 | 95,239,070 | 8.78 | 95,239,070 |
3 | S&P500 EMINI FUT MAR23 | ESH3 | 0.38 | 8.7 | 94,375,625 |
4 | Apple Inc | US0378331005 | 357.7 | 5.76 | 62,449,806 |
5 | Microsoft Corp | US5949181045 | 178.32 | 4.87 | 52,803,891 |
6 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 212.3 | 2.34 | 25,390,958 |
7 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 142.79 | 1.54 | 16,733,167 |
8 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 43.1 | 1.53 | 16,544,164 |
9 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 126.65 | 1.39 | 15,077,126 |
10 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 59.63 | 1.31 | 14,180,500 |
11 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 98.51 | 1.27 | 13,725,156 |
12 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 22.35 | 1.25 | 13,546,776 |
13 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 62.61 | 1.2 | 13,061,445 |
14 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 70.16 | 1.11 | 12,012,443 |
15 | Tesla Inc | US88160R1014 | 64.2 | 1.05 | 11,411,550 |
16 | Visa Inc | US92826C8394 | 39.11 | 1 | 10,825,039 |
17 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 56.68 | 0.91 | 9,885,831 |
18 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 20.32 | 0.88 | 9,562,741 |
19 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 24.48 | 0.88 | 9,558,262 |
20 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 53.79 | 0.86 | 9,367,208 |
21 | Chevron Corp | US1667641005 | 42.55 | 0.86 | 9,377,754 |
22 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 18.87 | 0.75 | 8,121,887 |
23 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 60.65 | 0.75 | 8,105,369 |
24 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 42.3 | 0.71 | 7,693,741 |
25 | Pfizer Inc | US7170811035 | 134.27 | 0.69 | 7,447,641 |
26 | Bank of America Corp | US0605051046 | 166.48 | 0.66 | 7,144,407 |
27 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 93.1 | 0.64 | 6,981,247 |
28 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 9.69 | 0.64 | 6,984,516 |
29 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 32.86 | 0.64 | 6,952,987 |
30 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 9.38 | 0.61 | 6,641,474 |
31 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 10.55 | 0.59 | 6,373,529 |
32 | Walmart Inc | US9311421039 | 33.76 | 0.55 | 5,914,003 |
33 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 98.62 | 0.54 | 5,823,410 |
34 | McDonald's Corp | US5801351017 | 17.52 | 0.54 | 5,886,388 |
35 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 43.42 | 0.53 | 5,777,607 |
36 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 41.7 | 0.53 | 5,696,541 |
37 | Danaher Corp | US2358511028 | 15.59 | 0.47 | 5,045,119 |
38 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 91.15 | 0.47 | 5,086,164 |
39 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 15.06 | 0.47 | 5,062,840 |
40 | Comcast Corp | US20030N1019 | 103.19 | 0.47 | 5,092,536 |
41 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 100.02 | 0.46 | 4,964,405 |
42 | Adobe Inc | US00724F1012 | 11.14 | 0.45 | 4,910,509 |
43 | Linde PLC | IE00BZ12WP82 | 11.87 | 0.44 | 4,767,600 |
44 | Netflix Inc | US64110L1061 | 10.59 | 0.44 | 4,795,664 |
45 | NIKE Inc | US6541061031 | 30.09 | 0.43 | 4,696,368 |
46 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 36.92 | 0.43 | 4,699,140 |
47 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 21.76 | 0.43 | 4,687,576 |
48 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 23.92 | 0.42 | 4,597,386 |
49 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 50.85 | 0.42 | 4,579,058 |
50 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 47.53 | 0.41 | 4,480,145 |
51 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 29.81 | 0.41 | 4,416,034 |
52 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 26.74 | 0.4 | 4,316,662 |
53 | Raytheon Technologies Corp | US75513E1010 | 35.16 | 0.4 | 4,327,573 |
54 | AT&T Inc | US00206R1023 | 169.71 | 0.39 | 4,264,964 |
55 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 16.04 | 0.38 | 4,079,754 |
56 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 12.45 | 0.37 | 3,959,873 |
57 | Amgen Inc | US0311621009 | 12.74 | 0.37 | 4,022,320 |
58 | Oracle Corp | US68389X1054 | 36.76 | 0.37 | 4,055,361 |
59 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 17.43 | 0.35 | 3,806,712 |
60 | Lowe's Cos Inc | US5486611073 | 14.85 | 0.35 | 3,766,844 |
61 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 21.51 | 0.34 | 3,726,248 |
62 | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.54 | 0.34 | 3,712,388 |
63 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 14.71 | 0.33 | 3,622,891 |
64 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 7.96 | 0.33 | 3,589,194 |
65 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 36.37 | 0.33 | 3,545,483 |
66 | Starbucks Corp | US8552441094 | 27.33 | 0.33 | 3,598,275 |
67 | Intel Corp | US4581401001 | 98.72 | 0.33 | 3,608,392 |
68 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 38.44 | 0.33 | 3,543,850 |
69 | Boeing Co/The | US0970231058 | 13.3 | 0.32 | 3,481,212 |
70 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 5.72 | 0.32 | 3,488,757 |
71 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 8.13 | 0.32 | 3,498,254 |
72 | Intuit Inc | US4612021034 | 6.72 | 0.31 | 3,323,835 |
73 | Deere & Co | US244199105A | 6.62 | 0.31 | 3,370,021 |
74 | BlackRock Inc | US09247X1019 | 3.59 | 0.31 | 3,319,182 |
75 | Prologis Inc | US74340W1036 | 21.99 | 0.31 | 3,401,560 |
76 | CVS Health Corp | US1266501006 | 31.26 | 0.3 | 3,298,946 |
77 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 5.62 | 0.29 | 3,141,213 |
78 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 31.64 | 0.29 | 3,161,875 |
79 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 29.85 | 0.28 | 3,088,428 |
80 | American Tower Corp | US03027X1000 | 11.09 | 0.28 | 2,984,372 |
81 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 20.72 | 0.27 | 2,905,736 |
82 | Citigroup Inc | US1729674242 | 46.12 | 0.27 | 2,945,837 |
83 | Cigna Corp | US1255231003 | 7.27 | 0.26 | 2,805,748 |
84 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 9.9 | 0.26 | 2,778,057 |
85 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 9.95 | 0.26 | 2,813,640 |
86 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 27.9 | 0.26 | 2,837,914 |
87 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 27.54 | 0.25 | 2,680,974 |
88 | American Express Co | US0258161092 | 14.28 | 0.25 | 2,755,138 |
89 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.93 | 0.25 | 2,736,335 |
90 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 12.38 | 0.24 | 2,566,515 |
91 | General Electric Co | US3696043013 | 26.12 | 0.24 | 2,597,065 |
92 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 8.5 | 0.24 | 2,550,379 |
93 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 32.64 | 0.24 | 2,611,053 |
94 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 14.33 | 0.24 | 2,611,352 |
95 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 4.81 | 0.24 | 2,656,568 |
96 | Stryker Corp | US8636671013 | 8.02 | 0.23 | 2,496,670 |
97 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 11.88 | 0.23 | 2,533,477 |
98 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 42.89 | 0.22 | 2,371,617 |
99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 6.11 | 0.22 | 2,370,772 |
100 | Zoetis Inc | US98978V1035 | 11.15 | 0.21 | 2,271,178 |
101 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 13.95 | 0.21 | 2,274,795 |
102 | Schlumberger Ltd | AN8068571086 | 33.68 | 0.21 | 2,331,561 |
103 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.55 | 0.21 | 2,326,034 |
104 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 18.33 | 0.21 | 2,287,906 |
105 | Target Corp | US87612E106A | 11.04 | 0.21 | 2,231,109 |
106 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 13.93 | 0.21 | 2,322,450 |
107 | Southern Co/The | US8425871071 | 26.04 | 0.2 | 2,155,510 |
108 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 5.28 | 0.19 | 2,027,730 |
109 | Becton Dickinson and Co | US0758871091 | 6.79 | 0.19 | 2,062,205 |
110 | Fiserv Inc | US3377381088 | 15.23 | 0.18 | 1,956,827 |
111 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 34.06 | 0.18 | 1,955,038 |
112 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 34.09 | 0.18 | 1,934,944 |
113 | CSX Corp | US1264081035 | 50.29 | 0.18 | 1,921,743 |
114 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 26.27 | 0.18 | 1,989,618 |
115 | Lam Research Corp | US5128071082 | 3.26 | 0.18 | 1,959,500 |
116 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2.22 | 0.18 | 1,966,522 |
117 | US Bancorp | US9029733048 | 32.2 | 0.18 | 1,947,742 |
118 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 9.77 | 0.18 | 1,925,994 |
119 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.46 | 0.18 | 1,972,791 |
120 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 5.02 | 0.18 | 1,995,036 |
121 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 9.48 | 0.17 | 1,856,692 |
122 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 19.87 | 0.17 | 1,852,880 |
123 | 3M Co | US88579Y1010 | 13.18 | 0.17 | 1,831,795 |
124 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 31.59 | 0.17 | 1,896,459 |
125 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 6.71 | 0.17 | 1,885,961 |
126 | Estee Lauder Cos Inc/The | US5184391044 | 5.52 | 0.17 | 1,861,001 |
127 | Humana Inc | US4448591028 | 3.01 | 0.17 | 1,860,427 |
128 | Moderna Inc | US60770K1079 | 7.9 | 0.17 | 1,877,128 |
129 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 11.21 | 0.17 | 1,790,877 |
130 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 8.56 | 0.17 | 1,826,522 |
131 | Crown Castle Inc | US22822V1017 | 10.31 | 0.17 | 1,845,798 |
132 | KLA Corp | US4824801009 | 3.37 | 0.16 | 1,752,799 |
133 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 13.3 | 0.16 | 1,743,061 |
134 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 5.62 | 0.16 | 1,709,006 |
135 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 8.96 | 0.16 | 1,688,354 |
136 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 9.38 | 0.15 | 1,654,827 |
137 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 5.59 | 0.15 | 1,671,539 |
138 | Pioneer Natural Resources Co | US7237871071 | 5.69 | 0.15 | 1,654,173 |
139 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 5.13 | 0.15 | 1,601,353 |
140 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 3.43 | 0.15 | 1,587,420 |
141 | Dollar General Corp | US2566771059 | 5.41 | 0.15 | 1,587,421 |
142 | Ford Motor Co | US3453708600 | 94.06 | 0.14 | 1,480,565 |
143 | Activision Blizzard Inc | US00507V1098 | 16.95 | 0.14 | 1,557,017 |
144 | General Motors Co | US37045V1008 | 33.99 | 0.14 | 1,519,319 |
145 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 14.08 | 0.14 | 1,543,601 |
146 | General Dynamics Corp | US369550108A | 5.36 | 0.14 | 1,496,625 |
147 | Phillips 66 | US7185461040 | 11.46 | 0.14 | 1,535,201 |
148 | O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | 1.52 | 0.14 | 1,497,410 |
149 | Synopsys Inc | US8716071076 | 3.64 | 0.14 | 1,564,641 |
150 | Dominion Energy Inc | US25746U109A | 19.83 | 0.14 | 1,520,905 |
151 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 16.4 | 0.13 | 1,374,494 |
152 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.53 | 0.13 | 1,383,186 |
153 | Sempra Energy | US8168511090 | 7.48 | 0.13 | 1,463,512 |
154 | Occidental Petroleum Corp | US6745991058 | 17.39 | 0.13 | 1,380,848 |
155 | Moody's Corp | US6153691059 | 3.76 | 0.13 | 1,461,019 |
156 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 14.76 | 0.13 | 1,411,249 |
157 | General Mills Inc | US3703341046 | 14.19 | 0.13 | 1,359,893 |
158 | MetLife Inc | US59156R1086 | 15.95 | 0.13 | 1,404,698 |
159 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 6.57 | 0.13 | 1,393,408 |
160 | Agilent Technologies Inc | US00846U1016 | 7.12 | 0.13 | 1,364,860 |
161 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 6.52 | 0.13 | 1,464,249 |
162 | Archer-Daniels-Midland Co | US0394831020 | 13.35 | 0.13 | 1,405,901 |
163 | Amphenol Corp | US0320951017 | 14.16 | 0.13 | 1,382,983 |
164 | American International Group Inc | US0268747849 | 18.11 | 0.13 | 1,415,286 |
165 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 12.23 | 0.13 | 1,390,002 |
166 | AutoZone Inc | US0533321024 | 0.46 | 0.12 | 1,334,808 |
167 | Autodesk Inc | US0527691069 | 5.17 | 0.12 | 1,288,450 |
168 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 9.14 | 0.12 | 1,305,849 |
169 | Charter Communications Inc | US16119P1084 | 2.64 | 0.12 | 1,311,835 |
170 | Chipotle Mexican Grill Inc | US1696561059 | 0.66 | 0.12 | 1,270,361 |
171 | Centene Corp | US15135B1017 | 13.61 | 0.12 | 1,273,824 |
172 | Hess Corp | US42809H1077 | 6.64 | 0.12 | 1,290,253 |
173 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 8.04 | 0.12 | 1,306,710 |
174 | Corteva Inc | US22052L1044 | 17.11 | 0.12 | 1,329,345 |
175 | Fidelity National Information Services Inc | US31620M1062 | 14.48 | 0.12 | 1,322,640 |
176 | FedEx Corp | US31428X1063 | 5.69 | 0.12 | 1,315,173 |
177 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 3.98 | 0.12 | 1,266,523 |
178 | Newmont Corp | US6516391066 | 18.9 | 0.12 | 1,281,406 |
179 | Public Storage | US74460D1090 | 3.76 | 0.12 | 1,352,552 |
180 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 5.65 | 0.12 | 1,326,302 |
181 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 6.26 | 0.12 | 1,341,298 |
182 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.52 | 0.11 | 1,183,625 |
183 | TE Connectivity Ltd | CH0102993182 | 7.62 | 0.11 | 1,158,831 |
184 | Dow Inc | US2605571031 | 17.1 | 0.11 | 1,218,293 |
185 | Aflac Inc | US0010551028 | 13.69 | 0.11 | 1,231,441 |
186 | Sysco Corp | US8718291078 | 12.13 | 0.11 | 1,181,582 |
187 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 8.33 | 0.11 | 1,232,258 |
188 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 7.79 | 0.11 | 1,200,215 |
189 | Realty Income Corp | US7561091049 | 14.71 | 0.11 | 1,218,553 |
190 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 3.06 | 0.11 | 1,168,195 |
191 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 9.16 | 0.11 | 1,167,002 |
192 | Nucor Corp | US6703461052 | 6.24 | 0.11 | 1,203,157 |
193 | Exelon Corp | US30161N1019 | 23.62 | 0.11 | 1,204,043 |
194 | Devon Energy Corp | US25179M1036 | 15.59 | 0.11 | 1,231,204 |
195 | Dexcom Inc | US2521311074 | 9.35 | 0.11 | 1,196,732 |
196 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 1.98 | 0.11 | 1,182,279 |
197 | IQVIA Holdings Inc | US46266C1053 | 4.44 | 0.11 | 1,237,665 |
198 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 6.53 | 0.11 | 1,143,348 |
199 | MSCI Inc | US55354G1004 | 1.92 | 0.11 | 1,201,887 |
200 | Microchip Technology Inc | US5950171042 | 13.16 | 0.11 | 1,233,002 |
201 | Biogen Inc | US09062X1037 | 3.46 | 0.11 | 1,244,848 |
202 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 5.01 | 0.11 | 1,215,588 |
203 | Constellation Brands Inc | US21036P1084 | 3.79 | 0.1 | 1,067,810 |
204 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 17.51 | 0.1 | 1,077,262 |
205 | Ameriprise Financial Inc | US03076C1062 | 2.58 | 0.1 | 1,089,127 |
206 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 20.04 | 0.1 | 1,073,097 |
207 | Cintas Corp | US1729081059 | 2.05 | 0.1 | 1,102,194 |
208 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.56 | 0.1 | 1,109,378 |
209 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 47.22 | 0.1 | 1,072,196 |
210 | Halliburton Co | US4062161017 | 21.6 | 0.1 | 1,064,122 |
211 | Paychex Inc | US7043261079 | 7.63 | 0.1 | 1,085,699 |
212 | PACCAR Inc | US6937181088 | 8.28 | 0.1 | 1,129,175 |
213 | Prudential Financial Inc | US7443201022 | 8.86 | 0.1 | 1,107,083 |
214 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.23 | 0.1 | 1,060,389 |
215 | DuPont de Nemours Inc | US26614N1028 | 11.93 | 0.1 | 1,079,585 |
216 | Ecolab Inc | US2788651006 | 5.91 | 0.1 | 1,108,471 |
217 | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 13.03 | 0.1 | 1,099,429 |
218 | Yum! Brands Inc | US9884981013 | 6.77 | 0.1 | 1,076,473 |
219 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 29.02 | 0.1 | 1,121,448 |
220 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 11.04 | 0.09 | 1,003,530 |
221 | Dollar Tree Inc | US2567461080 | 5.03 | 0.09 | 925,839 |
222 | VICI Properties Inc | US9256521090 | 22.94 | 0.09 | 952,274 |
223 | Warner Bros Discovery Inc | US9344231041 | 52.61 | 0.09 | 940,775 |
224 | Consolidated Edison Inc | US2091151041 | 8.45 | 0.09 | 982,224 |
225 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 12.33 | 0.09 | 973,294 |
226 | State Street Corp | US8574771031 | 8.76 | 0.09 | 950,878 |
227 | Rockwell Automation Inc | US7739031091 | 2.75 | 0.09 | 941,140 |
228 | ResMed Inc | US7611521078 | 3.49 | 0.09 | 992,865 |
229 | SBA Communications Corp | US78410G1040 | 2.57 | 0.09 | 922,459 |
230 | Otis Worldwide Corp | US68902V1070 | 10.01 | 0.09 | 997,371 |
231 | Hershey Co/The | US4278661081 | 3.49 | 0.09 | 949,183 |
232 | Illumina Inc | US4523271090 | 3.74 | 0.09 | 971,378 |
233 | Electronic Arts Inc | US2855121099 | 6.29 | 0.09 | 987,455 |
234 | Kraft Heinz Co/The | US5007541064 | 18.97 | 0.09 | 932,687 |
235 | Keysight Technologies Inc | US49338L1035 | 4.29 | 0.09 | 954,834 |
236 | Mettler-Toledo International Inc | US5926881054 | 0.54 | 0.09 | 1,017,847 |
237 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 6.44 | 0.09 | 1,019,404 |
238 | Albemarle Corp | US0126531013 | 2.79 | 0.09 | 930,451 |
239 | AMETEK Inc | US0311001004 | 5.47 | 0.09 | 961,319 |
240 | CoStar Group Inc | US22160N1090 | 9.73 | 0.09 | 926,483 |
241 | Cummins Inc | US2310211063 | 3.36 | 0.09 | 1,018,322 |
242 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 15.59 | 0.09 | 993,099 |
243 | DR Horton Inc | US23331A1097 | 7.53 | 0.08 | 884,829 |
244 | Copart Inc | US2172041061 | 10.19 | 0.08 | 826,817 |
245 | American Water Works Co Inc | US0304201033 | 4.33 | 0.08 | 828,702 |
246 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 24.1 | 0.08 | 919,455 |
247 | Arista Networks Inc | US0404131064 | 5.87 | 0.08 | 878,030 |
248 | Kroger Co/The | US5010441013 | 15.5 | 0.08 | 856,505 |
249 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 20.23 | 0.08 | 870,401 |
250 | Discover Financial Services | US2547091080 | 6.51 | 0.08 | 920,562 |
251 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 6.84 | 0.08 | 902,324 |
252 | Enphase Energy Inc | US29355A1079 | 3.23 | 0.08 | 836,055 |
253 | Fastenal Co | US3119001044 | 13.69 | 0.08 | 833,484 |
254 | International Flavors & Fragrances Inc | US4595061015 | 6.07 | 0.08 | 835,185 |
255 | Global Payments Inc | US37940X1028 | 6.6 | 0.08 | 907,134 |
256 | ON Semiconductor Corp | US6821891057 | 10.32 | 0.08 | 912,046 |
257 | ONEOK Inc | US6826801036 | 10.64 | 0.08 | 904,054 |
258 | Old Dominion Freight Line Inc | US6795801009 | 2.18 | 0.08 | 860,038 |
259 | Public Service Enterprise Group Inc | US7445731067 | 11.88 | 0.08 | 889,670 |
260 | PPG Industries Inc | US6935061076 | 5.6 | 0.08 | 883,199 |
261 | WEC Energy Group Inc | US92939U1060 | 7.52 | 0.08 | 858,296 |
262 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 3.74 | 0.08 | 829,013 |
263 | Willis Towers Watson PLC | IE00BDB6Q211 | 2.62 | 0.08 | 817,619 |
264 | Aptiv PLC | JE00B783TY65 | 6.45 | 0.08 | 839,603 |
265 | eBay Inc | US2786421030 | 13.08 | 0.07 | 787,653 |
266 | Edison International | US2810201077 | 9.09 | 0.07 | 755,462 |
267 | Walgreens Boots Alliance Inc | US9314271084 | 17.08 | 0.07 | 762,618 |
268 | Zimmer Biomet Holdings Inc | US98956P1021 | 5 | 0.07 | 768,572 |
269 | Weyerhaeuser Co | US9621661043 | 17.63 | 0.07 | 710,584 |
270 | T Rowe Price Group Inc | US74144T1088 | 5.38 | 0.07 | 772,292 |
271 | PG&E Corp | US69331C108A | 38.34 | 0.07 | 754,960 |
272 | Republic Services Inc | US7607591002 | 4.89 | 0.07 | 747,932 |
273 | First Republic Bank/CA | US33616C1009 | 4.35 | 0.07 | 737,290 |
274 | Ulta Beauty Inc | US90384S3031 | 1.23 | 0.07 | 760,861 |
275 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.67 | 0.07 | 806,651 |
276 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 1.08 | 0.07 | 744,127 |
277 | Hartford Financial Services Group Inc/The | US4165151048 | 7.7 | 0.07 | 730,534 |
278 | Equifax Inc | US2944291051 | 2.91 | 0.07 | 771,061 |
279 | Eversource Energy | US30040W1080 | 8.25 | 0.07 | 809,317 |
280 | Diamondback Energy Inc | US25278X1090 | 4.24 | 0.07 | 767,488 |
