KBSTAR ETF
HOT Rank
2023.12.11 기준
2023.12.11 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
KBSTAR 미국달러선물인버스 | 10,015 | 상승155 |
KBSTAR KP달러채권액티브 | 50,860 | 하락-715 |
KBSTAR 미국반도체NYSE | 10,890 | 상승105 |
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) | 11,235 | 상승280 |
KBSTAR AI&로봇 | 11,250 | 상승370 |
KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) | 21,855 | 하락-565 |
KBSTAR 2차전지TOP10 | 16,200 | 상승415 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 50,635 | 상승10 |
KBSTAR 중국본토CSI300 | 8,500 | 하락-125 |
KBSTAR 미국S&P배당킹 | 10,030 | 상승15 |
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 | 10,375 | 하락-40 |
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 | 10,395 | 하락-35 |
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 10,175 | 하락-125 |
KBSTAR 머니마켓액티브 | 51,275 | 상승20 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 11,535 | 상승90 |
KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) | 19,055 | 상승70 |
KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect | 12,395 | 상승75 |
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 | 9,900 | 상승45 |
KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,605 | 상승35 |
KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect | 12,180 | 상승225 |
KBSTAR 글로벌원자력iSelect | 13,115 | 하락-55 |
KBSTAR TDF2030액티브 | 10,650 | 상승30 |
KBSTAR TDF2040액티브 | 10,705 | 상승15 |
KBSTAR TDF2050액티브 | 10,735 | 하락-25 |
KBSTAR 글로벌농업경제MV | 8,350 | 하락-75 |
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 | 10,305 | 하락-145 |
KBSTAR 국채선물3년 | 52,540 | 상승145 |
KBSTAR Fn창업투자회사 | 6,965 | 하락-75 |
KBSTAR Fn플랫폼테마 | 7,025 | 상승145 |
KBSTAR 2차전지액티브 | 11,145 | 상승175 |
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 7,320 | 하락-145 |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 9,930 | 상승20 |
KBSTAR KRX기후변화솔루션 | 11,710 | 상승285 |
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 6,950 | 하락-135 |
KBSTAR iSelect메타버스 | 6,595 | 상승30 |
KBSTAR 국채선물5년추종 | 48,970 | 상승155 |
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 | 55,440 | - |
KBSTAR Fn컨택트대표 | 7,080 | 상승65 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 11,225 | 상승200 |
KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 | 99,810 | 상승120 |
KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 106,360 | 상승25 |
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 69,515 | 상승225 |
KBSTAR 미국S&P500 | 13,095 | 하락-80 |
KBSTAR 유로스탁스50(H) | 12,210 | 상승75 |
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) | 10,700 | 하락-85 |
KBSTAR 차이나항셍테크 | 5,280 | 하락-35 |
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 | 8,670 | 상승195 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 15,540 | 하락-5 |
KBSTAR Fn5G테크 | 10,420 | 상승265 |
KBSTAR Fn수소경제테마 | 8,925 | 상승55 |
KBSTAR 200TR | 18,265 | 상승270 |
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR | 9,880 | 하락-105 |
KBSTAR 금융채액티브 | 101,485 | 상승145 |
KBSTAR 팔라듐선물(H) | 5,175 | 상승125 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 6,710 | 하락-245 |
KBSTAR IT플러스 | 18,105 | 상승340 |
KBSTAR 내수주플러스 | 7,590 | 상승60 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 15,850 | 상승5 |
KBSTAR 대형고배당10TR | 16,590 | 상승295 |
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 | 11,250 | 상승75 |
KBSTAR 중국 MSCI China(H) | 7,150 | 상승75 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 13,345 | 상승430 |
KBSTAR 게임테마 | 9,755 | 상승55 |
KBSTAR 코스피 | 26,070 | 상승295 |
KBSTAR 국채선물10년 | 51,475 | 상승125 |
KBSTAR 국채선물10년인버스 | 54,765 | 하락-15 |
KBSTAR KRX300 | 16,365 | 상승290 |
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 14,160 | 하락-5 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 7,450 | 하락-25 |
KBSTAR ESG사회책임투자 | 10,840 | 상승90 |
KBSTAR 200건설 | 13,045 | 하락-5 |
KBSTAR 200경기소비재 | 9,320 | 상승140 |
KBSTAR 200산업재 | 11,560 | 상승160 |
KBSTAR 200생활소비재 | 5,905 | 하락-5 |
KBSTAR 200IT | 13,930 | 상승225 |
KBSTAR 200금융 | 8,455 | 상승80 |
KBSTAR 200에너지화학 | 9,310 | 상승105 |
KBSTAR 200중공업 | 10,515 | 상승15 |
KBSTAR 200철강소재 | 9,235 | 상승55 |
KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 107,480 | 하락-20 |
KBSTAR 중소형고배당 | 11,255 | 상승15 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 11,195 | 상승605 |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 23,445 | 상승370 |
KBSTAR 코스닥150선물인버스 | 3,905 | 하락-105 |
KBSTAR KQ고배당 | 12,770 | 상승85 |
KBSTAR 단기국공채액티브 | 107,185 | 상승10 |
KBSTAR 중장기국공채액티브 | 102,960 | 상승160 |
KBSTAR 코스닥150 | 13,160 | 상승385 |
KBSTAR 미국장기국채선물(H) | 8,650 | 상승30 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | 10,420 | 하락-110 |
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 6,245 | 하락-5 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) | 10,170 | 하락-30 |
KBSTAR 고배당 | 12,070 | 상승70 |
KBSTAR 모멘텀로우볼 | 13,680 | 상승245 |
KBSTAR 모멘텀밸류 | 13,850 | 상승235 |
KBSTAR 헬스케어 | 11,310 | 상승210 |
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 11,040 | 상승80 |
KBSTAR 200선물인버스2X | 2,535 | 하락-70 |
KBSTAR 200선물레버리지 | 15,000 | 상승400 |
KBSTAR 200선물인버스 | 5,865 | 하락-80 |
KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 6,605 | 하락-10 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,580 | 상승60 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 13,825 | 상승215 |
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,075 | 상승60 |
KBSTAR 단기통안채 | 109,935 | 상승25 |
KBSTAR 주식혼합 | 38,330 | 상승465 |
KBSTAR 채권혼합 | 59,170 | 상승170 |
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | 14,715 | 하락-220 |
KBSTAR 200 | 34,045 | 상승460 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 104,605 | 상승110 |
KBSTAR 수출주 | 10,685 | 상승115 |
KBSTAR 우량업종대표주 | 10,335 | 상승65 |
KBSTAR 국고채3년 | 107,785 | 상승90 |
KBSTAR 5대그룹주 | 6,060 | 상승90 |
2023.12.11 기준
2023.12.11 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)